270010基金净值查询及分析
一、基金概况
270010基金是一只由华夏基金有限的股票型基金。该基金成立于2011年4月21日,目前的基金经理为宋树林先生。该基金的投资对象为沪深300指数成份股,旨在通过股票投资获得的资本。
二、基金净值查询
投资者可以通过华夏基金官网、天天基金网等多个平台进行270010基金的净值查询。以下是2021年9月1日9月30日的净值数据
日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
9月30日 1.9470 1.9470 1.12%
9月29日 1.9259 1.9259 -0.52%
9月28日 1.9359 1.9359 0.57%
9月27日 1.9241 1.9241 -0.12%
9月26日 1.9262 1.9262 0.01%
9月25日 1.9260 1.9260 -0.89%
9月24日 1.9425 1.9425 0.86%
9月23日 1.9257 1.9257 0.32%
9月22日 1.9195 1.9195 -1.27%
9月21日 1.9433 1.9433 0.83%
9月20日 1.9262 1.9262 -1.20%
9月19日 1.9496 1.9496 0.17%
9月18日 1.9463 1.9463 -0.08%
9月17日 1.9478 1.9478 0.56%
9月16日 1.9369 1.9369 0.24%
9月15日 1.9325 1.9325 -0.75%
9月14日 1.9473 1.9473 0.49%
9月13日 1.9380 1.9380 -0.98%
9月12日 1.9578 1.9578 0.23%
9月11日 1.9533 1.9533 -1.16%
9月10日 1.9769 1.9769 1.13%
9月9日 1.9544 1.9544 -0.05%
9月8日 1.9554 1.9554 0.70%
9月7日 1.9426 1.9426 -0.67%
9月6日 1.9560 1.9560 0.94%
9月5日 1.9375 1.9375 0.03%
9月4日 1.9370 1.9370 -0.67%
9月3日 1.9501 1.9501 0.54%
9月2日 1.9391 1.9391 -1.19%
9月1日 1.9623 1.9623 0.00%
三、基金净值
从净值数据可以看出,270010基金在9月份的表现相对较好,月涨幅为1.12%。而在9月20日和9月22日,基金分别出现了较大的跌幅,分别为-1.20%和-1.27%。此外,在9月2日和9月15日,基金的跌幅也较为明显,分别为-1.19%和-0.75%。总体来看,270010基金的波动较大,需要投资者有的承受能力。
,投资者在选择基金时应根据自身的承受能力、投资目标等综合因素进行选择。同时,定期关注基金的净值变化,及时进行调整也是非常必要的。
标签:
相关文章