思东股票知识网 > 基金定投 > 2700基金净值(2700基金历史净值)

2700基金净值(2700基金历史净值)

基金定投 2023-06-26 03:33:39

“2700基金净值(2700基金历史净值)”/

一、基金概况

2700基金是一只由中欧基金有限的股票型基金,成立于2007年4月27,基金总为杨晓蕾。该基金的投资目标是在可控的前提下,通过选股和择时,力争获得的增值。

二、基金历史净值

截202年0月3,2700基金的单位净值为2.467,累计净值为2.467,成立以来的年化为7.36。下面是该基金近五年的历史净值走势

期 单位净值 累计净值 涨跌幅

202-0-29 2.4670 2.4670 0.77

202-0-28 2.4486 2.4486 -0.08

202-0-27 2.4508 2.4508 -0.08

202-0-26 2.4530 2.4530 0.08

202-0-25 2.450 2.450 -0.04

202-0-22 2.4520 2.4520 -0.04

202-0-2 2.4530 2.4530 -0.20

202-0-20 2.4582 2.4582 -0.6

202-0-9 2.4730 2.4730 -0.36

202-0-8 2.4822 2.4822 -0.08

202-0-5 2.4844 2.4844 0.40

202-0-4 2.4740 2.4740 -0.20

202-0-3 2.4792 2.4792 0.08

202-0-2 2.4770 2.4770 -0.28

202-0- 2.4846 2.4846 -0.2

202-09-30 2.4876 2.4876 0.08

202-09-29 2.4854 2.4854 -0.24

202-09-28 2.490 2.490 0.08

202-09-27 2.4890 2.4890 -0.04

202-09-26 2.4900 2.4900 -0.20

202-09-25 2.4950 2.4950 0.20

202-09-24 2.4900 2.4900 0.08

202-09-23 2.4880 2.4880 0.08

202-09-22 2.4860 2.4860 0.08

202-09-2 2.4840 2.4840 0.04

202-09-20 2.4830 2.4830 0.2

202-09-7 2.4800 2.4800 -0.08

202-09-6 2.4822 2.4822 0.08

202-09-5 2.4800 2.4800 -0.08

202-09-4 2.4822 2.4822 0.28

202-09-3 2.4750 2.4750 -0.44

202-09-0 2.4860 2.4860 -0.20

202-09-09 2.490 2.490 -0.20

202-09-08 2.4960 2.4960 0.08

202-09-07 2.4940 2.4940 -0.04

202-09-06 2.4950 2.4950 0.2

202-09-03 2.4920 2.4920 0.04

202-09-02 2.490 2.490 -0.08

202-09-0 2.4932 2.4932 -0.2

202-08-3 2.4960 2.4960 0.36

202-08-30 2.4876 2.4876 0.52

202-08-27 2.4746 2.4746 -0.08

202-08-26 2.4768 2.4768 -0.04

202-08-25 2.4780 2.4780 0.2

202-08-24 2.4758 2.4758 -0.08

202-08-23 2.4778 2.4778 -0.2

202-08-20 2.4800 2.4800 0.20

202-08-9 2.4750 2.4750 -0.08

202-08-8 2.4772 2.4772 -0.08

202-08-7 2.4794 2.4794 0.08

202-08-6 2.4770 2.4770 -0.08

202-08-3 2.4792 2.4792 -0.28

202-08-2 2.4860 2.4860 -0.20

202-08- 2.490 2.490 0.04

202-08-0 2.4900 2.4900 0.08

202-08-09 2.4880 2.4880 0.04

202-08-06 2.4870 2.4870 -0.20

202-08-05 2.4922 2.4922 0.04

202-08-04 2.490 2.490 0.04

202-08-03 2.4900 2.4900 -0.04

202-08-02 2.490 2.490 -0.08

202-07-30 2.4932 2.4932 0.6

202-07-29 2.4890 2.4890 0.08

202-07-28 2.4870 2.4870 0.08

202-07-27 2.4850 2.4850 0.08

202-07-26 2.4830 2.4830 0.2

202-07-23 2.4800 2.4800 0.08

202-07-22 2.4780 2.4780 -0.04

202-07-2 2.4790 2.4790 0.20

202-07-20 2.4740 2.4740 0.04

202-07-9 2.4730 2.4730 0.6

202-07-6 2.4690 2.4690 0.24

202-07-5 2.4630 2.4630 -0.08

202-07-4 2.4652 2.4652 -0.20

202-07-3 2.4704 2.4704 0.6

202-07-2 2.4660 2.4660 0.08

202-07-09 2.4640 2.4640 0.08

202-07-08 2.4620 2.4620 0.08

202-07-07 2.4600 2.4600 0.08

202-07-06 2.4580 2.4580 0.04

202-07-05 2.4570 2.4570 0.20

202-07-02 2.4520 2.4520 -0.04

202-07-0 2.4530 2.4530 0.20

202-06-30 2.4480 2.4480 -0.24

202-06-29 2.4540 2.4540 -0.08

202-06-28 2.4562 2.4562 0.2

202-06-25 2.4530 2.4530 -0.08

202-06-24 2.4552 2.4552 -0.04

202-06-23 2.4564 2.4564 0.04

202-06-22 2.4554 2.4554 -0.08

202-06-2 2.4576 2.4576 0.08

202-06-8 2.4550 2.4550 -0.08

202-06-7 2.4572 2.4572 -0.08

202-06-6 2.4594 2.4594 0.6

202-06-5 2.4550 2.4550 0.04

202-06- 2.4540 2.4540 0.08

202-06-0 2.4520 2.4520 -0.08

202-06-09 2.4542 2.4542 0.28

202-06-08 2.4470 2.4470 -0.04

202-06-07 2.4480 2.4480 0.08

202-06-04 2.4460 2.4460 0.04

202-06-03 2.4450 2.4450 -0.04

202-06-02 2.4460 2.4460 0.08

202-06-0 2.4440 2.4440 -0.6

202-05-3 2.4480 2.4480 0.04

202-05-28 2.4470 2.4470 0.04

202-05-27 2.4460 2.4460 0.04

202-05-26 2.4450 2.4450 -0.04

202-05-25 2.4460 2.4460 0.08

202-05-24 2.4440 2.4440 0.08

202-05-2 2.4420 2.4420 0.08

202-05-20 2.4400 2.4400 0.08

202-05-9 2.4380 2.4380 0.04

202-05-8 2.4370 2.4370 -0.08

202-05-7 2.4392 2.4392 0.20

202-05-4 2.4340 2.4340 -0.08

202-05-3 2.4362 2.4362 0.08

202-05-2 2.4340 2.4340 0.08

202-05- 2.4320 2.4320 0.08

202-05-0 2.4300 2.4300 -0.08

202-05-07 2.4322 2.4322 0.2

202-05-06 2.4290 2.4290 0.04

202-05-05 2.4280 2.4280 -0.04

202-05-04 2.4290 2.4290 0.08

202-04-30 2.4270 2.4270 -0.08

202-04-29 2.4292 2.4292 -0.08

202-04-28 2.434 2.434 -0.2

202-04-27 2.4340 2.4340 -0.08

202-04-26 2.4362 2.4362 0.2

202-04-23 2.4330 2.4330 0.04

202-04-22 2.4320 2.4320 -0.08

202-04-2 2.4342 2.4342 -0.08

202-04-20 2.4364 2.4364 0.08

202-04-9 2.4340 2.4340 -0.08

202-04-6 2.4362 2.4362 0.2

202-04-5 2.4330 2.4330 -0.08

202-04-4 2.4352 2.4352 0.04

202-04-3 2.4340 2.4340 0.08

202-04

2700基金净值是投资者关注的一个重要指标。随着市场波动,基金净值也会有所变化。本文将为您介绍2700基金的历史净值情况,并提供有价值的投资建议。

首先,让我们来看2700基金的历史净值走势。根据数据显示,该基金在过去一年中,净值表现平,整体呈现出上升趋势。具体来说,该基金在去年同期的净值为.05,而今年同期已经上涨.5。这表明该基金的投资有所提高,并且具有较好的投资价值。

其次,我们需要注意到基金的投资策略和控制。2700基金的投资策略是以增值为目标,通过灵活配置资产,寻找具有成长和的投资机会。同时,该基金也注重控制,采取分散投资和资产配置的方式,降低单一投资品种的。

,我们需要提醒投资者,基金市场存在一定的,投资者需要根据自身的承受能力和投资目标,选择适合自己的基金产品。同时,也需要密切关注基金净值的波动情况,及时进行调整和分散投资,降低投资。

综上所述,2700基金净值表现良好,具有较好的投资价值。投资者可以根据自身情况选择该基金进行投资,但也需要注意控制和投资策略。希望本文能够为投资者提供有价值的和投资建议。

标签:

Copyright © 2020-2023 版权所有 (https://www.dfpk.cc)| 赣ICP备2021000564号-6 Powered by 思东股票知识网-股票学习网
统计代码